1、設計與制造:GB12239或BS5156 2、結構長度按:GB12221或BS51563、法蘭連接尺寸:GB4216.4或BS4504 4、試驗與檢驗按:GB/T13927或BS5156
主要零件的材料
零件名稱 | 閥 體 | 閥瓣、閥蓋 | 氣缸、氣缸蓋 | 螺桿、閥桿、活塞 | 隔膜 |
材料 | HT200襯氟塑料、襯橡膠 | HT200 | HT200 | 35 | 氟丁桷膠、氟塑料 |
主要外形尺寸和連接尺寸
型 號 | 公稱通徑 DN(mm) | 尺 寸(mm) | 氣 動 裝 置(mm) | 質量 | ||||||
L | D1 | D | n-d | H1 | Do | 耗氣量cm3 | 氣源壓力MPa | (㎏) | ||
G6B41 W/J/FS-6 | 25 | 145 | 85 | 115 | 4-13.5 | 296 | 120 | 2.395×102 | 0.4 | 8 |
32 | 160 | 100 | 140 | 4-17.5 | 398 | 140 | 6.082×102 | 0.4 | 15 | |
40 | 180 | 110 | 150 | 4-17.5 | 406 | 140 | 6.082×102 | 0.4 | 17 | |
50 | 210 | 125 | 165 | 4-17.5 | 464 | 160 | 1.235×103 | 0.4~0.5 | 26 | |
65 | 250 | 145 | 180 | 4-17.5 | - | 160 | 3.725×103 | 0.4~0.5 | 32 | |
80 | 300 | 160 | 200 | 4-17.5 | 645 | 200 | 3.725×103 | 0.4~0.5 | 56 | |
100 | 350 | 180 | 220 | 8-17.5 | 665 | 240 | 9.458×103 | 0.4~0.5 | 100 | |
125 | 400 | 210 | 250 | 8-17.5 | 832 | 320 | 1.409×104 | 0.4~0.5 | 170 | |
150 | 460 | 240 | 285 | 8-22 | 933 | 320 | 2.868×104 | 0.5 | 232 | |
G6B41W/J/FS-4 | 200 | 570 | 295 | 340 | 8-22 | 1275 | 400 | 4.619×104 | 0.5 | 386 |
型 號 | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸 (mm) | 氣 動 裝 置(mm) | 質量 | ||||||
L | D1 | D | n-d | H1 | Do | 耗氣量cm3 | 氣源壓力MPa | (㎏) | ||
G6K41 W/J/FS-6 | 25 | 145 | 85 | 115 | 4-13.5 | 306 | 120 | 2.395×102 | 0.4 | 7.5 |
32 | 160 | 100 | 140 | 4-17.5 | - | 140 | 6.082×102 | 0.4 | 14.3 | |
40 | 180 | 110 | 150 | 4-17.5 | 415 | 140 | 6.082×102 | 0.4 | 16.5 | |
50 | 210 | 125 | 165 | 4-17.5 | 458 | 160 | 1.235×103 | 0.4~0.5 | 24 | |
65 | 250 | 145 | 180 | 4-17.5 | - | 160 | 3.725×103 | 0.4~0.5 | 30 | |
80 | 300 | 160 | 200 | 4-17.5 | 642 | 200 | 3.725×103 | 0.4~0.5 | 51 | |
100 | 350 | 180 | 220 | 8-17.5 | 710 | 240 | 9.458×103 | 0.4~0.5 | 92 | |
125 | 400 | 210 | 250 | 8-17.5 | 804 | 320 | 1.409×104 | 0.4~0.5 | 148 | |
150 | 460 | 240 | 285 | 8-22 | 920 | 320 | 2.868×104 | 0.5 | 200 | |
G6K41W/J/FS-4 | 200 | 570 | 295 | 340 | 8-22 | 1145 | 400 | 4.619×104 | 0.5 | 275 |
注:1、氣動襯氟隔膜閥尚可裝反饋信號。限位器或定位器,以適應自控,程控或調節(jié)試題的需要。2、氣動襯氟隔膜閥的反饋信號采用無觸點傳感技術。 3、氣動襯氟隔膜閥采用氣缸活塞式。 4、當氣源發(fā)生故障時,可操作手輪使閥門開啟。