ZRSP(N)型電子式電動(dòng)單(雙)座調(diào)節(jié)閥是由3810L系列電子式電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和單、雙座閥組成,電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)內(nèi)有伺服系統(tǒng),無須另配伺服放大器,電子式控制單元被設(shè)計(jì)成匣子形式,并用樹脂澆鑄,
設(shè)備型號(hào):ZRSP(N)型 更新時(shí)間:2024-09-13
ZRSP(N)型電子式電動(dòng)單(雙)座調(diào)節(jié)閥是由3810L系列電子式電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和單、雙座閥組成,電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)內(nèi)有伺服系統(tǒng),無須另配伺服放大器,電子式控制單元被設(shè)計(jì)成匣子形式,并用樹脂澆鑄,驅(qū)動(dòng)量反饋檢測采用高性能導(dǎo)電塑料電位器,是具有1/250分辨能力的高可靠性產(chǎn)品,連線極為簡單,只需配DC4~20mA或DC1~5V輸入信號(hào)及220AC單相電源即可控制運(yùn)轉(zhuǎn),調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)閥芯是采用頂導(dǎo)向,單座式適用于對(duì)泄漏要求嚴(yán)格,閥前后壓差低及有一定粘度和含纖維介質(zhì)的場合,雙座式調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)具有不平衡力小,允許壓差大,流通能力大等待點(diǎn),適用于泄漏量要求不嚴(yán)格的場合。 |
一、主要技術(shù)參數(shù)和性能
公稱通徑DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
座直徑dn(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(shù)Kv | 單座 | 5.0 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | ||
雙座 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | ||
行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 100 | |||||||
允許壓差△MPa | ≤公稱壓力 | |||||||||||||
基本誤差% | ±2.5 | |||||||||||||
回差% | 2.5 | |||||||||||||
死區(qū)% | 1.0 | |||||||||||||
始終點(diǎn)偏差% | ±2.5 | |||||||||||||
額定行程偏差% | 2.5 | |||||||||||||
允許泄漏量Q | Kv值的0.01% 按GB4213-84標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||
可調(diào)范圍 | 50:1 | |||||||||||||
配電動(dòng)執(zhí)行器型號(hào) | PSL | PSL201 | PSL202 | PSL204 | PSL208 | PSL312 | PSL320 | |||||||
3810L | 381LSA-08 | 381LSA-20 | 381LSB-30 | 381LSB-50 | 381LSC-65 | 381LSC—160 | ||||||||
公稱壓力介質(zhì)溫度閥體材料 | 1.6MPa | 常溫-20℃~+200℃ 鑄鐵HT200 | ||||||||||||
4.0MPa | 常溫-20℃~+200℃ 鑄鋼ZG25 鑄不銹鋼ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||
中溫-40℃~+450℃ 鑄鋼ZG25 鑄不銹鋼ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||
6.4MPa | 常溫-20℃~+200℃ 鑄鋼ZG25 鑄不銹鋼ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||
中溫-40℃~+450℃ 鑄鋼ZG25 鑄不銹鋼ZG1Cr18Ni9Ti |
公稱通徑(DN) | L | D | 單座式 | 雙座式 | ||||||
PN(MPa) | H1 | H | H1 | H | ||||||
1.6 | 4.0 | 6.4 | 常溫 | 中溫 | 常溫 | 中溫 | ||||
G3/4 | 75 | 75 | 225 | 32 | 495 | 574 | ||||
20 | 180 | 185 | 190 | 225 | 95 | 577 | 747 | |||
25 | 185 | 190 | 205 | 225 | 112 | 672 | 822 | 117 | 682 | 832 |
32 | 200 | 210 | 220 | 225 | 118 | 682 | 832 | 120 | 687 | 837 |
40 | 220 | 230 | 240 | 255 | 129 | 830 | 972 | 139 | 850 | 990 |
50 | 250 | 255 | 265 | 255 | 144 | 860 | 1000 | 144 | 860 | 1000 |
65 | 275 | 285 | 295 | 255 | 178 | 964 | 1124 | 188 | 989 | 1144 |
80 | 305 | 310 | 325 | 255 | 191 | 989 | 1149 | 208 | 1019 | 1184 |
100 | 350 | 355 | 370 | 255 | 195 | 1099 | 1159 | 220 | 1044 | 1204 |
125 | 410 | 425 | 440 | 255 | 245 | 1287 | 1459 | 270 | 1332 | 1547 |
150 | 450 | 460 | 475 | 310 | 255 | 1302 | 1517 | 280 | 1352 | 1565 |
200 | 550 | 560 | 570 | 310 | 290 | 1382 | 1557 | 320 | 1437 | 1652 |
250 | 670 | 740 | 750 | 310 | 440 | 1729 | 2004 | |||
300 | 770 | 805 | 310 | 502 | 1764 | 2039 |
Z | D | S | P | 40 | P | G |
自控閥門 | 執(zhí)行機(jī)構(gòu)類型: | 位移特征: | 閥門結(jié)構(gòu): | 公稱壓力: | 閥體材質(zhì): | 溫度類型: |
D:表示PS系列 | S:表示直行程 | P:表示單座 | 16:表示1.6MP | C:表示碳鋼 | G:表示中溫型 常溫省略 | |
R:表示3810系列 | N:表示雙座 | 40: 表示4.0MP | P:表示不銹鋼鑄鐵省略 | |||
H:表示DKZ系列 | 64:表示6.4MP | |||||
C:表示ZAZ系列 |