Q641F46系列氣動襯氟球閥是為各種強腐蝕性介質管路的自動啟閉控制而設計的,廣泛適用于石油、化工、染化、農藥、制酸制堿等行業,是目前防腐閥門設備Z理想的選擇之一。
設備型號:Q641F46型 更新時間:2024-09-13
一、氣動襯氟球閥概述 二、氣動襯氟球閥基本型號
球閥基本系列為Q641F46型,可分為對分(二片)式和三片式兩種結構型式,除具有的流體阻力小,啟閉速度快,結構簡單外,還有以下優點:
1.采用FEP襯里層的球閥,具有*的化學穩定性,可以適用除“熔融堿金屬和元素氟”,以外其它任何強腐蝕性質;
2.采用全通徑、浮動球結構,閥門可在整個壓力范圍內進行無泄漏關閉,更便于管路系統的通球掃線和管路維護;
3.啟閉件球件與閥桿鑄(鍛)為一體,杜絕了由于壓力變化引起閥桿沖出承壓件內的可能性,從根本上保證了工程中的使用安全性;
4.結構緊湊合理,閥體內腔空間zui小,減小了介質滯留,另外,特殊的模壓工藝,使密封面致密度良好,加之人字環形PTFE填料組合,使閥門達到零泄漏;
5.兩片式、三片式結構可適應各種不同要求的管路系統和工況條件,其中三片球閥允許主閥體與兩側閥體分離,可實現在線快速更換、維修。
Q641F46系列襯氟球閥采用氟塑料襯里,殼體采用熔模精密鑄造,強度高、外觀光潔,與液體接觸部分全部為氟塑料,因此可在-60℃~200℃范圍內長期使用于任意濃度的腐蝕性管路、管線工作。
Q641F46系列襯氟球閥的工作原理是靠旋轉閥球來使閥門暢通或閉塞的,閥球和閥體內側全部采用氟塑料制成,其具有開關輕便,體積小,密封可靠,結構簡單,維修方便,使用范圍廣等優點。設計規范:遵循GB 12237/API 608 /API 6D 標準。
設計標準 | GB12237 |
結構長度 | GB12221 |
法蘭標準 | JB/T79-94 |
GB9113.1-26 | |
檢驗試驗 | JB/T9092-99 |
驅動方式 | 手動、電動、氣動、蝸輪 |
四、主要零部件材料表
序號 | 零件名稱 | 灰鑄鐵 | 鑄鋼 | 不銹耐酸鑄鋼 | 超低碳不銹耐酸鑄鋼 | ||
Z | C | P8 | R8 | R3 | R3 | ||
1 | 閥體/閥蓋 | A216-C | A216-WCB | A351-CF8 | A351-CF8M | A351-CF3 | A351-CF3M |
2 | 球體/閥桿 | A216-WCB | A351-CF8 | A351-CF8M | A351-CF3 | A351-CF3M | |
3 | 襯里/閥座 | PTFE(F4)、PCTFE(F3)、FEP(F46)、PFA(可溶F4) | |||||
4 | 填料/壓蓋 | PTFE(F4) | A351-CF3 | A351-CF3 | |||
5 | 填料 | A216-WCB | A351-CF8 | A351-CF8 | |||
6 | 支架 | A193-B7 | A194-8 | A193-B8M | |||
7 | 緊固螺栓 | A193-B7 | A193-B8M | A194-8 | |||
8 | 螺母 | A194-2H | A194-8 | A194-8 | |||
9 | 操作手柄 | A216-WCB | A216-WCB | A216-WCB |
五、主要外型和連接尺寸
公稱通徑 | 標準值 | 參考值 | ||||||||||
DN(mm) | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | W | Do(蝸輪) | H | WT(Kg) |
PN1.0MPa | ||||||||||||
15 | 1/2 | 140 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-Φ14 | 120 | | 80 | 2.5 |
20 | 3/4 | 140 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 140 | | 90 | 3 |
25 | 1 | 150 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 160 | | 100 | 4.5 |
32 | 11/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Φ14 | 160 | | 110 | 5.7 |
40 | 11/2 | 180 | 145 | 110 | 85 | 2 | 18 | 4-Φ14 | 200 | | 120 | 7 |
50 | 2 | 200 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ14 | 250 | | 135 | 9.5 |
65 | 11/2 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Φ14 | 300 | | 145 | 15 |
80 | 3 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-Φ14 | 350 | | 185 | 19 |
100 | 4 | 280 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 400 | | 95 | 33 |
125 | 5 | 320 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-Φ18 | 500 | | 210 | 58 |
150 | 6 | 360 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-Φ23 | | 200 | 450 | 93 |
200 | 8 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-Φ23 | | 240 | 490 | 155 |
250 | 10 | 533 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-Φ23 | | 240 | 550 | 210 |
PN1.6MPa | ||||||||||||
15 | 1/2 | 140 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-Φ14 | 120 | | 80 | 2.5 |
20 | 3/4 | 140 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 140 | | 90 | 3 |
25 | 1 | 150 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 160 | | 100 | 4.5 |
32 | 21/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Φ18 | 160 | | 110 | 5.7 |
40 | 11/2 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 200 | | 120 | 7 |
50 | 2 | 200 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 250 | | 135 | 9.5 |
65 | 11/2 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 300 | | 145 | 15 |
80 | 3 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 350 | | 185 | 19 |
100 | 4 | 280 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-Φ18 | 400 | | 195 | 33 |
125 | 5 | 320 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-Φ18 | 500 | | 210 | 58 |
150 | 6 | 360 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-Φ23 | | 200 | 450 | 93 |
200 | 8 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-Φ23 | | 240 | 490 | 155 |
PN2.5MPa | ||||||||||||
15 | 1/2 | 140 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 120 | | 80 | 2.5 |
20 | 3/4 | 140 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 140 | | 90 | 3 |
25 | 1 | 150 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 160 | | 100 | 4.5 |
32 | 11/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Φ18 | 160 | | 110 | 5.7 |
40 | 11/2 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 200 | | 120 | 7 |
50 | 2 | 200 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 250 | | 135 | 9.5 |
65 | 21/2 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 300 | | 145 | 15 |
80 | 3 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 300 | | 185 | 19 |
100 | 4 | 280 | 230 | 190 | 160 | 3 | 24 | 8-Φ23 | | 200 | 195 | 33 |
125 | 5 | 320 | 270 | 220 | 188 | 3 | 28 | 8-Φ25 | | 200 | 210 | 58 |
150 | 6 | 360 | 300 | 250 | 218 | 3 | 30 | 8-Φ25 | | 200 | 450 | 93 |
公稱通徑 | 標準值 | 參考值 | ||||||||||
DN(mm) | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | W | Do(蝸輪) | H | WT(Kg) |
Class 150Lb | ||||||||||||
15 | 1/2 | 108 | 89 | 605 | 35 | 2 | 11 | 4-Φ15 | 120 | | 80 | 2.5 |
20 | 3/4 | 117 | 98 | 70 | 43 | 2 | 11 | 4-Φ15 | 140 | | 90 | 3 |
25 | 1 | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 2 | 12 | 4-Φ15 | 160 | | 100 | 4.5 |
32 | 11/4 | 140 | 117 | 89 | 64 | 2 | 13 | 4-Φ15 | 160 | | 110 | 5.7 |
40 | 11/2 | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 2 | 15 | 4-Φ15 | 200 | | 120 | 9.5 |
50 | 2 | 178 | 152 | 120.5 | 92 | 3 | 16 | 4-Φ19 | 250 | | 135 | 15 |
65 | 21/2 | 190 | 178 | 139.5 | 105 | 3 | 18 | 4-Φ19 | 300 | | 145 | 19 |
80 | 3 | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 3 | 19 | 4-Φ19 | 350 | | 185 | 30 |
100 | 4 | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 3 | 24 | 8-Φ19 | 400 | | 95 | 58 |
125 | 5 | (254) | 254 | 216 | 186 | 3 | 24 | 8-Φ22 | 500 | | 210 | 93 |
150 | 6 | 394 | 279 | 241.5 | 216 | 3 | 26 | 8-Φ22 | | 200 | 450 | 155 |
200 | 8 | 457 | 343 | 298.5 | 270 | 3 | 29 | 8-Φ22 | | 240 | 490 | 210 |
Class 300Lb | ||||||||||||
15 | 1/2 | 140 | 95 | 66.5 | 35 | 2 | 15 | 4-Φ15 | 140 | | 90 | 3 |
20 | 3/4 | 152 | 117 | 82.5 | 43 | 2 | 16 | 4-Φ19 | 140 | | 100 | 4 |
25 | 1 | 165 | 124 | 89 | 51 | 2 | 18 | 4-Φ19 | 160 | | 120 | 6 |
32 | 11/4 | 178 | 133 | 98.5 | 64 | 2 | 19 | 4-Φ19 | 200 | | 135 | 8 |
40 | 11/2 | 190 | 156 | 114.5 | 73 | 2 | 21 | 4-Φ22 | 250 | | 150 | 11 |
50 | 2 | 216 | 165 | 127 | 92 | 2 | 23 | 8-Φ19 | 300 | | 165 | 17 |
65 | 21/2 | 241 | 190 | 149 | 105 | 2 | 26 | 8-Φ22 | 350 | | 180 | 23 |
80 | 3 | 283 | 210 | 168.5 | 127 | 2 | 29 | 8-Φ22 | 350 | | 195 | 33 |
100 | 4 | 305 | 254 | 200 | 157 | 2 | 32 | 8-Φ22 | 400 | | 215 | 63 |
125 | 5 | 381 | 279 | 235 | 186 | 2 | 35 | 8-Φ22 | 500 | | 240 | 115 |
150 | 6 | 403 | 218 | 270 | 216 | 2 | 37 | 12-Φ22 | | 200 | 460 | 165 |
200 | 8 | 502 | 381 | 330 | 270 | 2 | 42 | 12-Φ25 | | 240 | 495 | 225 |
250 | 10 | 533 | 406 | 362 | 324 | 3 | 31 | 16-Φ29 | | 280 | 550 | 295 |
300 | 12 | 648 | 521 | 451 | 381 | 2 | 51 | 16-Φ32 | | 320 | 610 | 305 |
感謝您訪問我們的【
http://www.introvertspirit.com】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。