G45J襯膠直流式隔膜閥于控制非腐蝕性或一般腐蝕性介質,閥體內腔表面無襯里或覆有可供選擇的各種橡膠,適用于不同工作溫度和流體管路。
設備型號: 更新時間:2024-09-13
| 設計與制造:GB122239 結構長度:GB12221、JB1688 法蘭連接尺寸:GB4216、JB78 |
DN | 公稱壓力 | 工作壓力 | L | D | D1 | n-φd | F | H1 | H2 | D0 | 質量 |
25 | 0.6 | 0.6 | 145 | 115 | 85 | 4-14 | 2 | 178 | 190 | 120 |
|
32 | 160 | 140 | 100 | 4-18 | 2 | 196 | 217 | 140 |
| ||
40 | 180 | 150 | 110 | 4-18 | 3 | 196 | 217 | 140 | 14 | ||
50 | 210 | 165 | 125 | 4-18 | 3 | 219 | 240 | 200 | 20 | ||
65 | 250 | 185 | 145 | 4-18 | 3 | 264 | 272 | 200 | 29 | ||
80 | 300 | 200 | 160 | 4-18 | 3 | 285 | 315 | 280 | 42 | ||
100 | 350 | 220 | 180 | 8-18 | 3 | 352 | 383 | 320 | 61 | ||
125 | 400 | 250 | 210 | 8-18 | 3 | 470 | 515 | 320 | 79.5 | ||
150 | 0.4 | 460 | 285 | 240 | 8-22 | 3 | 508 | 554 | 400 | 150 | |
200 | 570 | 340 | 295 | 8-22 | 4 | 602 | 660 | 500 | 236.5 | ||
250 | 680 | 395 | 350 | 12-22 | 4 | 708 | 786 | 500 |
| ||
300 | 790 | 445 | 400 | 12-22 | 4 |
|
|
|
|
感謝您訪問我們的【http://www.introvertspirit.com】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。